INV BLUSHING 15.07.2020 ( JNT )
No. Waybill | Nama Penerima | Tempat Tujuan | Total Biaya | Nama Pengirim |
1049818469 | ACHMAD RISKY | BOGOR UTARA | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790111 | ADE DWI S | KARANG ANYAR | 31000 | BRISSA EYEWEAR |
1049790086 | ADELA AUDINA | GUDO | 33000 | BLUSH EYEWEAR |
1049818478 | AFIFAH DWI RAMADHANI | BUNGA RAYA | 61000 | MY EYEWEAR ID |
1049790064 | AHMAD MUKHTARI AL ABRARI | KANDANGAN-KDG | 56000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790072 | ALFIA NUR AZIZAH | JEPARA | 30000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790160 | ALIFIA RAHMAH | JATIUWUNG | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790159 | ALIN | JOHAR BARU | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790169 | AMALIA SALSABILA | MARGA ASIH | 16000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818440 | ANDRI HERMAWAN | MAJALENGKA | 20000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790131 | ANGGA SAPUTRA | TANAH SEREAL | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818453 | ANNISA IHTISYAM | BALARAJA | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049818462 | ANTI | CIKARANG SELATAN | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790119 | APIK | KARAWACI | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049790145 | ARI WIBISONO | TARUMA JAYA | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790148 | ASIH HERDIYATNA | PASAR KEMIS | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790091 | ASTUTI AWALIYAH | KARANGPAWITAN | 20000 | MY EYEWEAR ID |
1049818470 | ATIKA SURI | KARAWACI | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790115 | ATIQAH | BLANG KEJEREN | 78000 | BRISSA EYEWEAR |
1049790085 | AYU FEBRIANI P | CIKANDE | 16000 | BLUSH EYEWEAR |
1049818436 | AYU KHARISMA | CILACAP SELATAN | 27000 | BRISSA EYEWEAR |
1049818446 | AYU LESTARI/HARIRI | PULO MERAK | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049818451 | BELINDHA PUTRI | CIMAHI SELATAN | 13000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790140 | BIDAN SEFTY PURNAMA SARI | PINANG | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790151 | BU HJ MAMAH | LEMBANG-NGP | 16000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790128 | CONIA NUR ASMAUL K | DIWEK | 33000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790136 | CUCU MARDIANA | MANDALA WANGI | 17000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790084 | DEDE IRMA BP ENDANG | GANTAR | 20000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790177 | DEDEK | KUTA ALAM | 47000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790074 | DELIMA HARDIANTI | SUBANG-SBG | 18000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790173 | DENY APRIYANTO | JUNREJO | 29000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790175 | DEWI WENI SARI | TATANGGA | 69000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790133 | DIAN ASLAKA | SARIO | 64000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818466 | DIANA PUTRI | KEMBANGAN | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049818439 | DINA MALIANA | KALIJATI | 20000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049818443 | DINI PERMATA | PURWASARI | 11000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790099 | DWI AYUNING K | LOWOKWARU | 24000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790061 | DYAH SUPRIYATI | KROYA-IDM | 20000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790080 | EKA ASTUTI | CIKUPA | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818458 | EKA AWALIA | KUTASARI | 30000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790070 | EKA ELSA ANGGRAENI | BEBER | 32000 | BLUSH EYEWEAR |
1049818476 | EKA SRI WULAN | JATIUWUNG | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049790126 | ELDA PRIANTIKA | REJOSO-NGK | 33000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790170 | ELIN HERLINA | CIBADAK-SMI | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790130 | ELISKA | CIBEBER-RKS | 16000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818484 | ELIYA HARYANI | RANCABALI | 16000 | MY EYEWEAR ID |
1049790152 | ELIYAA | SLEMAN | 25000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790109 | EMY PUSPITA D | SUNGAI LIAT | 54000 | MY EYEWEAR ID |
1049818474 | ERLINA JULIA CITRA | JAGAKARSA | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049790062 | ERSA RINA N | CIKAMPEK | 12000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790098 | EUIS SULISTIARINI | CIPICUNG | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790165 | EVA | JONGGOL | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790122 | EVA | BEKASI UTARA | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049818454 | FATMAWATI | TAMBAKSARI-CMI | 20000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790150 | FAZLY YUDHA PUTRA PRATAMA | LEBAKWANGI | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790154 | FILAZTUZ ZAHRO I | LOWOKWARU | 24000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790105 | FITRI NUR SYAMSIAH | LAHAT | 43000 | MY EYEWEAR ID |
1049790139 | FITRI YANA D | XIV KOTO | 57000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790078 | GITA RATNA SARI | BANDUNG KULON | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818471 | GRETA OLIMPIA AMERI | KEBAYORAN BARU | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790117 | HARISNA NURUL SEFIANI | GONDOKUSUMAN | 22000 | MY EYEWEAR ID |
1049790073 | HARYATI | TLANAKAN | 33000 | BLUSH EYEWEAR |
1049818482 | HASBULA GOBEL | BELANG | 93000 | MY EYEWEAR ID |
1049790146 | HELDA RONGE | BIRING KANAYA | 46000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790132 | HERAWATI | MATRAMAN | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790067 | HERLINA | BADAS | 29000 | BLUSH EYEWEAR |
1049818457 | HJ IMAS MASITOH | BOJONG-PWK | 22000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790094 | HJ MAMAS | CIBUNGBULANG | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049790137 | IBU HJ NURHAYATI | BULAKAMBA | 27000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790123 | IDANK | PULAU LAUT UTARA | 82000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790083 | INA SEMBIRING | PULO GADUNG | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790113 | INDAH BIDJUNI | MALALAYANG | 64000 | BRISSA EYEWEAR |
1049790097 | INDRI FEBRIANTI | KEMIRI-BAL | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790092 | INUNG | ARJASA-SNX | 48000 | MY EYEWEAR ID |
1049790167 | IRMA SUESTI A | BEKASI BARAT | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818448 | ISMY | PADAHERANG | 20000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049818463 | ITAA MIFTAHUL | CIOMAS-CIB | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790106 | JAYANTI SIMAPUTRI | TAMBUN SELATAN | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049790101 | JESI ANGGIA M | MUKO MUKO SELATAN _ IPUH | 57000 | MY EYEWEAR ID |
1049790079 | KAMI HAMDANI | WANEA | 64000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790114 | KHADIJATUL LUTHFIA | LAUT TAWAR | 78000 | BRISSA EYEWEAR |
1049790120 | KIKI FATMALA | CILINCING | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049790161 | LASMINI PUJIASTUTI | PASAR KLIWON | 22000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790176 | LASTARI | PENJARINGAN | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790168 | LESTI LESTARI | RANCABALI | 16000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790107 | LETHA MELIANI M | TELANAIPURA | 33000 | MY EYEWEAR ID |
1049790082 | LIA GURU IYAN | KEMIRI-BAL | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790108 | LIA LIANI | TAMBORA | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049790144 | LIA RIAWANTI | CAKUNG | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790163 | LINDA YUNI | NGADIROJO-PCI | 43000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790124 | LULU | PENJARINGAN | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790095 | M GHUFRONI T | GANDING | 39000 | MY EYEWEAR ID |
1049818447 | MAY HADI | JAGAKARSA | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049818456 | MAYTRI | RAWA LUMBU | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790118 | MEITA ARISTA | MUNCAR | 32000 | MY EYEWEAR ID |
1049790090 | MEY SHELVI Y | LAHAT | 43000 | MY EYEWEAR ID |
1049790100 | MEYZE ZULFA | PANCORAN | 10000 | EZTA SIGN |
1049790066 | MIA PUTRI Y | RAMBAH | 61000 | BLUSH EYEWEAR |
1049818441 | MIMIN SURYANI | GUNUNG PUTRI | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790093 | MIRNA TAUFIK | SETU-CIP | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049790143 | MUKHLISIN | SEMARANG TENGAH | 21000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790138 | MUTIA SETIA WATI | SUKARAJA-CIB | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818452 | NADYA AISHA | PAMULANG | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790134 | NADYA RAHMAWATI | WLINGI | 29000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790081 | NENG HANI NURHANIPAH | KADUPANDAK | 21000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790135 | NINA ASTI | PESANTREN | 25000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818473 | NITA RISMA SARI | PURBALINGGA | 30000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790103 | NONA VEFARRIANTI | TOBELO | 109000 | MY EYEWEAR ID |
1049818438 | NOVEN ANDREA | NGANTANG | 42000 | BRISSA EYEWEAR |
1049790156 | NOVI AYU LARASWATI | JATIROGO | 33000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818479 | NUKEN ROCHMADIAH A | BEJI-DPK | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049818442 | NUNUNG KHODIJAH | MARGAHAYU | 13000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790171 | NUR AINI KANDARISA | GAYUNGAN | 25000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818455 | NUR FAJRIATI | PARIGI-PII | 93000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790068 | NURKHOLIFAH | JAGAKARSA | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790155 | NURUL HESTIN | JAKENAN | 30000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818444 | OLGA ZAHRA | BALEENDAH | 13000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790075 | PITRI YANI | CIBEUNYING KIDUL-BDO | 13000 | BLUSH EYEWEAR |
1049818485 | POLI ELISA SILABAN | BEKASI UTARA | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049818445 | PRATIWI RAHAYUDININGRAT | SERANG | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790121 | PUTRI AULIA | WONOSOBO-KOG | 57000 | MY EYEWEAR ID |
1049818480 | PUTRI NURDIAN RAHAYU | PANAWANGAN | 20000 | MY EYEWEAR ID |
1049818467 | PUTRI WULANSARI | PUNGGING | 31000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790153 | QORRY FATIMAH | CIPARI | 27000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790065 | RAHMA/IBU ADAM | TARUMA JAYA | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790127 | RARA | GROGOL PETAMBURAN | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818477 | RASTI | CILINCING | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049790069 | REGINA | SEKADAU HILIR | 70000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790172 | RENI AMALIA ZAKIAH | CIMAHI SELATAN | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790102 | RERES | NANGGALO | 37000 | MY EYEWEAR ID |
1049790158 | RESTI SYOPIAH | BOGOR BARAT | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818437 | RESTI TRISNAWATI | SOREANG-SOG | 13000 | BRISSA EYEWEAR |
1049790147 | RIMA JULIANTI | KALIMANGGIS | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790077 | RINA WATI | WONOSOBO-WNB | 39000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790166 | RINDI ANTIKA PRASETYO | PANGKALAN BANTENG | 81000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790149 | RIRIN MUTMAINNA | SAMBUTAN-SRI | 70000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818449 | RIRIS | JAMBANGAN | 25000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790142 | RISDA NUR ALFIAH | KUTAWARINGIN | 16000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790089 | RITA PURNAMA SARI | CIBOGO | 20000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790063 | RIZKY NUR E | TAMAN-MDN | 25000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790087 | ROMZATUL WAKHIDAH | PRINGAPUS | 30000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790088 | SALSABILA RAYHANI | TIRTOYUDO | 36000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790129 | SAMIRA | BANYUWANGI | 32000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790071 | SARAH | JAMBE | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049790076 | SEPTIANA RAHMAWATI | BOJONGGEDE | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790104 | SHELLY DEKA AGUSTI | SEPUTIH MATARAM | 57000 | MY EYEWEAR ID |
1049818450 | SILPIA ANINII NURROHMAH | BANJARAN-SOG | 13000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790125 | SILVIAWATI | RANUYOSO | 36000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790141 | SINDY MUTIK HAWARI | CIPAYUNG-DPK | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790164 | SISWANTO S A P | TELUK BETUNG UTARA | 25000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818435 | SITI FATIMATUS ZAHRO | KUTA SELATAN | 43000 | BRISSA EYEWEAR |
1049818481 | SITI HODIJAH | KEBON JERUK | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049818472 | SITI MARYAM | CIMAHI UTARA | 13000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790157 | SITI NURLAELA | TELUK JAMBE BARAT | 11000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790096 | SUCI SUKMAWATI | PEDES | 15000 | KACAMATA BLUSHING |
1049790112 | SUJI SARLINI P | LUBUK BASUNG | 46000 | BRISSA EYEWEAR |
1049818468 | SUTI YANAH | KELAPA DUA | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049818461 | SYAHIMI | KARIMUN | 82000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790110 | THALIA REGITA P | WARUNG KIARA | 22000 | MY EYEWEAR ID |
1049818483 | TIARA PERMATASARI | MANGUNJAYA | 20000 | MY EYEWEAR ID |
1049790174 | TITI ROHAYATI | PARUNG KUDA | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818464 | VIKHI QOMARIAH | ANDONG | 31000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790162 | VINSIA RIZKYNA RILI | GUNUNG JATI CIREBON UTARA | 24000 | KACAMATA BLUSHING |
1049818460 | WAHYUNI | PACITAN | 29000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049790116 | WAHYUNI | SERANG BARU | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049818465 | WIDIA NINGSIH BINTI UJANG | BLANAKAN | 20000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1049818459 | WINDI MEI YULIANTI SAPTA | BANDUNG KULON | 13000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
BLUSHING 15.07.2020 ( JNE )
Periode | : 15-JUL-2020 s/d 15-JUL-2020 | ||||||||||||||
Shipper | : @005- | ||||||||||||||
Services | : ALL | ||||||||||||||
Cnote Type | : ALL | ||||||||||||||
Payment Type | : ALL | ||||||||||||||
Username | : All Users | ||||||||||||||
No. | Cnote No. | Date | Services | Weight | QTY | Destination | ID | Shipper Name | Receiver Name | Goods | Insurance | Payment | Amount | User | |
Descr | Id | ||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
1 | 070540067349520 | 20 | YES19 | 1 | 1 | PANCORAN ,JAKARTA SE | +6287776518691 | @005MY EYEWEAR.ID | RISMAWATI | KACA MATA | 0.00 | Cash | 18,000.00 | ELSA | |
08:31 | |||||||||||||||
15-07- | BOJONGLOA | ||||||||||||||
2 | 070540066947320 | 20 | REG19 | 1 | 1 | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | IRA MULYANI | KACA MATA | 0.00 | Cash | 11,000.00 | ELSA | ||
KALER,BANDUNG | |||||||||||||||
10:31 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
3 | 070540067556320 | 20 | REG19 | 1 | 1 | BACAN,LABUHA | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | SARTIKA SARI | KACAMATA | 0.00 | Cash | 110,000.00 | ELSA | |
16:50 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
4 | 070540067568920 | 20 | REG19 | 1 | 1 | CILEUNGSI,KAB.BOGOR | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | ITA AGITA DEWI | KACAMATA | 0.00 | Cash | 9,000.00 | ELSA | |
17:02 | |||||||||||||||
15-07- | YUNI ESTI | ||||||||||||||
5 | 070540067575020 | 20 | OKE19 | 1 | 1 | SUMPIUH,PURWOKERTO | +6281388273855 | @005KACAMATA BLUSING | KACAMATA | 0.00 | Cash | 20,000.00 | ELSA | ||
SATIANINGSIH | |||||||||||||||
17:04 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
6 | 070540067578720 | 20 | REG19 | 1 | 1 | TEGALREJO,YOGYAKARTA | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | YULIA SUSANA | KACA MATA | 0.00 | Cash | 18,000.00 | ELSA | |
17:09 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
7 | 070540067579620 | 20 | REG19 | 1 | 1 | CIKAMPEK,KARAWANG | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | VIDYA YULISTIA | KACAMATA | 0.00 | Cash | 10,000.00 | ELSA | |
17:10 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
8 | 070540067581220 | 20 | REG19 | 1 | 1 | PENJARINGAN ,JAKARTA | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | IMUNG | KACAMATA | 0.00 | Cash | 9,000.00 | ELSA | |
17:11 | |||||||||||||||
15-07- | MOH. TOMMY | ||||||||||||||
9 | 070540040365120 | 20 | REG19 | 1 | 1 | PALU BARAT,PALU | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | KACAMATA | 0.00 | Cash | 65,000.00 | ELSA | ||
ADRIAN | |||||||||||||||
17:12 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
10 | 070540063533020 | 20 | OKE19 | 1 | 1 | KERTEK,WONOSOBO | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | ANANDITA AYU | KACA MATA | 0.00 | Cash | 25,000.00 | ELSA | |
17:17 | |||||||||||||||
15-07- | SUMEDANG | ||||||||||||||
11 | 070540013487120 | 20 | REG19 | 1 | 1 | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | TRIYANTI MEILANI | KACA MATA | 0.00 | Cash | 15,000.00 | ELSA | ||
UTARA,SUMEDANG | |||||||||||||||
17:18 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
12 | 070540048395820 | 20 | OKE19 | 1 | 1 | LAWANG KIDUL-TJ.ENIM | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | LITA WINDARI | KACA MATA | 0.00 | Cash | 31,000.00 | ELSA | |
17:19 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
13 | 070540056822420 | 20 | REG19 | 1 | 1 | SUMBAWA,SUMBAWABESAR | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | SABRINA ANYUNI | KACAMATA | 0.00 | Cash | 42,000.00 | ELSA | |
17:21 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
14 | 070540056364820 | 20 | OKE19 | 1 | 1 | SUNGAIPENUH,KAB.KERI | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | WULAN | KACA MATA | 0.00 | Cash | 36,000.00 | ELSA | |
17:21 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
15 | 070540037598620 | 20 | OKE19 | 1 | 1 | MESTONG,SENGETI | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | OKTAVIANI P | KACA MATA | 0.00 | Cash | 43,000.00 | ELSA | |
17:27 | |||||||||||||||
15-07- | MAYA | ||||||||||||||
16 | 070540034084420 | 20 | REG19 | 1 | 1 | PURWODADI,PURWOREJO | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | KACA MATA | 0.00 | Cash | 24,000.00 | ELSA | ||
SETIANINGSIH | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
17 | 070540031752120 | 20 | REG19 | 1 | 1 | CIPAYUNG ,JAKARTA TI | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | DINDA LESTARI | KACAMATA | 0.00 | Cash | 9,000.00 | ELSA | |
17:41 | |||||||||||||||
15-07- | NOVITA DEWI | ||||||||||||||
18 | 070540029989020 | 20 | OKE19 | 1 | 1 | WULUHAN,JEMBER | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | KACAMATA | 0.00 | Cash | 27,000.00 | ELSA | ||
AMBARWATI | |||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||
15-07- | PUTRI IKA | ||||||||||||||
19 | 070540040744320 | 20 | REG19 | 1 | 1 | PADALARANG,NGAMPRAH | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | KACAMATA | 0.00 | Cash | 11,000.00 | ELSA | ||
SEPTIYANI | |||||||||||||||
17:48 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
20 | 070540044472320 | 20 | REG19 | 1 | 1 | MUARADUA,KAB.OGAN KO | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | YULIA | KACAMATA | 0.00 | Cash | 36,000.00 | ELSA | |
17:51 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
21 | 070540018690320 | 20 | OKE19 | 1 | 1 | BATUJAYA,KARAWANG | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | PUJA HJ. WIWI | KACAMATA | 0.00 | Cash | 13,000.00 | ELSA | |
17:53 | |||||||||||||||
15-07- | ST. RAHMAH SAMI | ||||||||||||||
22 | 070540055519420 | 20 | REG19 | 1 | 1 | PALLANGGA,SUNGGUMINASA | +628176353637 | @005KACAMATA BLUSHING | KACAMATA | 0.00 | Cash | 43,000.00 | ELSA | ||
AHMAD | |||||||||||||||
17:55 | |||||||||||||||
15-07- | DIANA | ||||||||||||||
23 | 070540067621420 | 20 | REG19 | 1 | 1 | CAMPURDARAT, TULUNGA | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | KACAMATA | 0.00 | Cash | 27,000.00 | ELSA | ||
PUSPITASARI | |||||||||||||||
18:02 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
24 | 070540012688020 | 20 | REG19 | 1 | 1 | ABEPURA,JAYAPURA | +6281927943708 | @005MY.EYEWEAR | SELVINA KADEPA | KACAMATA | 0.00 | Cash | 105,000.00 | ELSA | |
18:02 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
25 | 070540047134620 | 20 | OKE19 | 1 | 1 | AMPANA TETE,AMPANA | +6281388273855 | @005KACAMATA BLUSING | ZULFITRI | KACAMATA | 0.00 | Cash | 73,000.00 | ELSA | |
18:03 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
26 | 070540025758720 | 20 | REG19 | 1 | 1 | WARA TIMUR,PALOPO | +6289633937409 | @005KACAMATA BLUSHING | DIAN PITA SARI | KACAMATA | 0.00 | Cash | 57,000.00 | ELSA | |
18:05 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
27 | 070540060119820 | 20 | REG19 | 1 | 1 | TEBING TINGGI, KAB M | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | SITI MARYAM | KACAMATA | 0.00 | Cash | 48,000.00 | ELSA | |
18:08 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
28 | 070540015922920 | 20 | REG19 | 1 | 1 | CIMAHI SELATAN,CIMAHI | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | INTANNURHABIBAH KACAMATA | 0.00 | Cash | 11,000.00 | ELSA | ||
18:08 | |||||||||||||||
15-07- | SALMA MEILIA | ||||||||||||||
29 | 070540067633020 | 20 | OKE19 | 1 | 1 | KIARACONDONG,BANDUNG | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | KACAMATA | 0.00 | Cash | 10,000.00 | ELSA | ||
SARI | |||||||||||||||
18:11 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
30 | 070540027407820 | 20 | OKE19 | 1 | 1 | KARANGGEDE,BOYOLALI | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | SENA | KACA MATA | 0.00 | Cash | 23,000.00 | ELSA | |
18:14 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
31 | 070540033675120 | 20 | OKE19 | 1 | 1 | NGAGLIK,SLEMAN | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | ARI IKA CAHYATI | KACA MATA | 0.00 | Cash | 19,000.00 | ELSA | |
18:15 | |||||||||||||||
15-07- | |||||||||||||||
32 | 070540031960920 | 20 | REG19 | 1 | 1 | SAMBUTAN,SAMARINDA | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | MARLINA HERMAN | KACAMATA | 0.00 | Cash | 55,000.00 | ELSA | |
18:15 | |||||||||||||||