INV BLUSHING STORE 26.09.2020
No. Waybill | Nama Penerima | Tempat Tujuan | Total Biaya | Nama Pengirim |
1056979778 | ADEL | BALIKPAPAN TENGAH | 53000 | BRISSA EYEWEAR |
1056995506 | ADELIA ZAHRA | PASAR KEMIS | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979748 | ALYA ALVIANTI | BALEENDAH | 13000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979725 | ALYA SHILVANI | CIKIJING | 20000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995526 | ANA SETIANI MUNTIA | KUDUS KOTA | 30000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995508 | ANGEL SAVIRA | PASIRKUDA | 21000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979769 | ANGGAR APRILIYANTI | NGRAMBE | 36000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995509 | ANGGI SABRINA PUTRI | KOJA | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979738 | ANISA ULFA | LAWEYAN | 22000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979741 | ANNA FITRIANI | RABA-BMU | 45000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979743 | ANUGRAH PRATIWI | BINAMU | 80000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995513 | ARDHYA WIRA SANTI | PARE | 25000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995545 | ARDILA CAHYA L | SUKMAJAYA | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1056995535 | ARIFA | LIMO | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979794 | AULIA RANISSA | CIKARANG SELATAN | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1056995529 | AYU SISKA WIDIA ASTUTI | TAMBUN SELATAN | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979764 | BAGAS | KELAPA DUA | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995542 | BETI IRMAWATI | BOROBUDUR-MUG | 24000 | MY EYEWEAR ID |
1056979722 | BINTANG | NAWANGAN | 43000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979749 | BPK YONG | ARCAMANIK | 13000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979740 | BU SITI /ANGGRAINI | KUTA UTARA | 43000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979782 | BUNGA MAYRISA | SUNGAI LIAT | 54000 | MY EYEWEAR ID |
1056979751 | DEA ISLAMI PUTRI | GROGOL PETAMBURAN | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995543 | DEKFIRAA | KANIGARAN | 25000 | MY EYEWEAR ID |
1056979779 | DELLA | SOKOBANAH | 36000 | BRISSA EYEWEAR |
1056995549 | DESTI LIYANDARI | KAMPAK | 33000 | MY EYEWEAR ID |
1056979746 | DEVIA FAMELA | AMPENAN | 35000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979781 | DEWI NURFAUZIYAH | CICURUG | 20000 | MY EYEWEAR ID |
1056979788 | DEWITA ANUGRANING GUSTI | BUBUTAN | 25000 | MY EYEWEAR ID |
1056979763 | DHEAN NADIA PRAMESTI | TAJUR HALANG | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995516 | DR ADE EKA KUSTIANA | SELAYANG | 39000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995510 | DWI ASTI PORBOSARI | TAMAN-MDN | 25000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979762 | DWI JULIANTI SYAHPUTRI | JATINEGARA-JKT | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995520 | DWI NAMURASARI | TAMAN-MDN | 25000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979793 | DWI SITI AYESA | MOJOROTO | 25000 | MY EYEWEAR ID |
1056995534 | ECA MAHA DEWI | BLIMBING | 24000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979770 | ELAH SULASTRI | LEMBANG-NGP | 16000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995523 | ERLINA WINDYASTUTI | SEMANU | 31000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995533 | ERVINA MUAMANAH | KUWARASAN | 34000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979731 | ETA JULISTIA | KELUANG | 53000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979774 | EUNIKE PRISCILLA | PADANG CERMIN | 57000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995546 | EVA AROPAH | CIKARANG SELATAN | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1056995515 | EVA INDRA KUSUMA | SUKOLILO-SUB | 25000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995528 | FAHRUNNISA | PENJARINGAN | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995525 | FAYZA KUNTUM | JAGAKARSA | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979739 | FILDZAH HARIYADI | SUKMAJAYA | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979734 | FIRA SANTIKA | PEMALANG | 30000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979760 | FIRQOHH | MLONGGO | 30000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979758 | FITRIANE NURLAILI | KEDIRI KOTA | 25000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979750 | FOINY SANJAYA | SERANG | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995524 | GINAR ELLY ANDRIANI | PANGKUR | 36000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979752 | HATMAYANTI | JAKEN | 30000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979787 | HENI PURBASARI | CIKOLE | 20000 | MY EYEWEAR ID |
1056979767 | HILDA HABIBATUL UMMAH | SUBANG-SBG | 18000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979756 | IIS ROHMAWATI FATMALA | KEMAYORAN | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979761 | INAYATURROHMAH CC | KEBON JERUK | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995540 | INDRI RIZKI PUTRI | CIBITUNG-BKI | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1056979786 | INTAN SITI KUSUMA DEWI | JOMBANG-JBG | 33000 | MY EYEWEAR ID |
1056979755 | INTAN YAYANG | DUKUPUNTANG | 32000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995512 | IROH ROHAYAH | WALANTAKA | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979757 | JETTY KALEMBANG | DENPASAR SELATAN | 28000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979723 | JUWITA FIKA TYASTI | MENTENG | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995548 | KARSINI | NGEMPLAK-BYL | 31000 | MY EYEWEAR ID |
1056979747 | KD SANTY | NUSAPEDINA | 43000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995519 | KHUSNUL TRI APRILIYANI | BULAKAMBA | 27000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995531 | LESTARI NUR AZIZAH | GARUM | 36000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995507 | LUFTI AWALIYAH | BUMIJAWA | 30000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995511 | LUVITA TULUS NURDIANSYAH | GEDANGAN-SDA | 24000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995505 | MAASAROH | CITANGKIL | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995522 | MAYA SOPIA MUHAROMAH | BUAH BATU | 13000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995530 | MEILITA PUTRI | LARANGAN-TGR | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979745 | MELVI | RIMBO BUJANG | 53000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995547 | MELY AGUSTIAN | SUKARAJA-CIB | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1056979732 | MIFTAHUL MAWADDAH | TANJUNG PINANG KOTA | 46000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979777 | MUTIA AZANI WIJAYANTI | TAJUR HALANG | 10000 | BRISSA EYEWEAR |
1056979742 | NABILA WAHYU ALFARIZKI | CIKARANG UTARA | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995541 | NADA GEDE SUJANA | BALONGPANGGANG | 31000 | MY EYEWEAR ID |
1056979727 | NENI APRIANI | WANASARI | 27000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979765 | NIA YULIANA | MANYAR | 31000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979791 | NOFA | LOWOKWARU | 24000 | MY EYEWEAR ID |
1056979768 | NOLA DWI YOLANDA | KALIDERES | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995521 | NOVA/OPAA | CILEDUG-TGR | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995538 | NURFITRI APRILIANI | TANJUNGJAYA | 20000 | MY EYEWEAR ID |
1056979726 | OLIVIA | GROGOL PETAMBURAN | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979780 | PUTRI RESTY | TANGERANG | 10000 | BRISSA EYEWEAR |
1056979730 | RAHMA WLATI | RANCAH | 20000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979754 | RENA KUSNIAWATI | CIBALIUNG | 16000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979753 | RESHA SAPTI APRILIANI | PEBAYURAN | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979733 | RESYFA ALFIA FARHANA | CIBALONG-GRT | 20000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979759 | REZHA ATRIT TIANTI | PENJARINGAN | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995518 | RIANI SAUSAN | PESANGGRAHAN-JKT | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979735 | RIDA FARWAD | PULO BANDRING | 74000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979766 | RINI NASER | TERNATE UTARA | 79000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979789 | RIRIS SATRI ROSITHA DEWI | POLOKARTO | 31000 | MY EYEWEAR ID |
1056995517 | RISDA HARAHAP | PADANG SIDEMPUN UTARA | 51000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995536 | RISKA NUR PRATIWI | CIBOGO | 20000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979790 | RIZKI DEWI KUMALASARI | KUTOARJO | 38000 | MY EYEWEAR ID |
1056995514 | RIZKI ELFIDA FATIMAH | NGORO-MOJ | 32000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979792 | RIZNA MAUZIAH | TAMAN SARI-JKT | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1056995544 | RUCI | BARUGA | 69000 | MY EYEWEAR ID |
1056979736 | SASKI MARDINA LAKSANA | WOLIO | 100000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979772 | SILFI FAHIMA | LAWANG | 36000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979771 | SITI ASTRI SULFIYAH PUTRI | JUNTINYUAT | 20000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979729 | SITI NUR HALIMAH | GRINGSING | 30000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995532 | SRI NOOR RAHMANI | BIRING KANAYA | 46000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979728 | SUIS MUJI NUR ACHMAD | TANJUNGANOM | 33000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979724 | SUKARTI | PRAMBON-SDA | 24000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995527 | SULIANA | NGORO-MOJ | 32000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979775 | SURYANI/PERAWAT RUANGAN SOKA | BALIKPAPAN UTARA | 62000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979773 | THASA RORRY S | KEMUNING-PLM | 42000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979744 | TIARA SETYARINI | CIKARANG PUSAT | 10000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056979784 | URIP | CENGKARENG | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1056979785 | WIIWN ISMAWATI | BEJI-PSR | 34000 | MY EYEWEAR ID |
1056979776 | WULAN | SAMARINDA KOTA-SRI | 70000 | BRISSA EYEWEAR |
1056995537 | WULAN | MUARA BULIAN | 43000 | BRISSA EYEWEAR |
1056979737 | YUGI IZMAN | CIPEDES | 16000 | BLUSHING STORE INDONESIA |
1056995539 | YULIA | TALIWANG | 45000 | MY EYEWEAR ID |
1056979783 | YUYUN WAHYUNINGSIH | BANJARHARJO | 27000 | MY EYEWEAR ID |
DFOD
No. Waybill | Nama Penerima | Tempat Tujuan | Total Biaya | Nama Pengirim |
JD0090243436 | NANA | PUTUSSIBAU SELATAN | 70000 | KACAMATA BLUSHING |