INV BLUSHING STORE 16.07.2020 ( JNT )
No. Waybill | Nama Penerima | Tempat Tujuan | Total Biaya | Nama Pengirim |
1049896161 | ADE YULI | PANGATIKAN | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917739 | ADITYA | CIBEUNYING KALER | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917749 | AIDA SHINTA DEWI L | TELUK JAMBE TIMUR | 11000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049896154 | AINUN | POMALAA | 100000 | MY EYEWEAR ID |
1049917729 | ALFIKA | LAMONGAN | 33000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896187 | ALIMATUR ROFIAH | PANCORAN MAS | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917716 | ALSABARAVI G | JATINEGARA-JKT | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917717 | ANITA IR M ISKANDAR 18C | CILANDAK | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917755 | ARRUM ZAINAL | TAMBUN SELATAN | 10000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049896159 | ARUM | PORONG | 24000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896170 | AYNA SITI RACHMANI | CIOMAS-CIB | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896163 | AYU YUNITA | SUKMAJAYA | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896171 | CINDY MEGA | BALARAJA | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896199 | CLARISSA | KELAPA GADING | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896175 | CYNTHIA | MULYOREJO | 25000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896179 | DESI SUSILAWATI | SOLOKAN JERUK | 13000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896182 | DINDA AYU P | KARANGAMPEL | 20000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917756 | DINI A | LENGKONG-BDO | 13000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049896178 | DITA DESRIA K | CIGOMBONG | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896164 | DITA FEBRIANTI | CIOMAS-CIB | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896196 | DITA ROSITA SARI | SUKODONO-SDA | 24000 | MY EYEWEAR ID |
1049917715 | EKA S | LARANGAN-TGR | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896166 | ELA UMAMI | BANYUGLUGUR | 36000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896158 | ELLY ISMAYATI | BOJONGSOANG | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917751 | ELSYISA | PASAR REBO | 10000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049917747 | ENDAH KOMALASARI | PONDOK GEDE | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896198 | ENDAH SARI | TANAH ABANG-JKT | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049896202 | ENO NANA ANINDIA | MOJOSARI | 32000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896186 | EVIZA ZAHRA | RAJABASA-TKG | 25000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917753 | FAJRIN A | CILINCING | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917750 | FITRI H | PADARINCANG | 16000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896156 | HABIBAH | JOMBANG-JBG | 33000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896197 | HANNY FARHATI | CILINCING | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049896185 | HARRY RUSADI | DENPASAR TIMUR | 28000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896188 | HARZAN RAZANI | PAMULANG | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917743 | HASTANTI DWI | SEMARANG TENGAH | 21000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917735 | HELMA | BAYAH | 16000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896201 | INA | CIPEDES | 16000 | BRISSA EYEWEAR |
1049917711 | INDRI | TELUK JAMBE TIMUR | 11000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917745 | IRMAWATI | TANAH ABANG-JKT | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917742 | ISMAIL M | GUBENG | 25000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896168 | JOANA AUDRIA | CIPONDOH | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917737 | KEYLA KARTINI | JATI SAMPURNA | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917740 | KHOTIMATUSSADIYAH | PURWOKERTO TIMUR | 21000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917712 | KLARA SINTA | CIPONDOH | 10000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049896190 | LANI ANDRIANI BU EUNYI | CIPARAY | 13000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896195 | LASTRI YULINAR | KARANGKANCANA | 20000 | MY EYEWEAR ID |
1049896162 | LUIS HANDAYANI | CISARUA-CIB | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917718 | LUTFIATUN N | KEMBANG | 30000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917738 | M ISRA ARLMAL | TERNATE UTARA | 79000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049896194 | MARINI SEPTIANI | TIGARAKSA | 10000 | MY EYEWEAR ID |
1049896157 | MAYA | KABANJAHE | 51000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896169 | MAYA FEBRIYANTI | SUKAJADI-BDO | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917741 | MEIDY P | SIAU TIMUR | 111000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896173 | MEIYANNI ADAWIYAH | BARUMUN | 62000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917763 | MINARSIH | CIBINONG-CIB | 10000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049896180 | MM AL | TAMBUN UTARA | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917746 | MUTHIA | TANAH SEREAL | 10000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049917723 | NADA BELLA DINA | PONTANG | 16000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917760 | NADHIRA | JAGAKARSA | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896203 | NONIK | PAMULANG | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917709 | NOVI PUSPITA A.T | JANGKAR | 36000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917748 | NOVI W | CIGALONTANG | 20000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049896193 | NUR CHOLIFAH | NGLEGOK | 36000 | BRISSA EYEWEAR |
1049896167 | NURANISA RAHMA | PAMULANG | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917726 | NURLIA ANNISA B | PACET-CJR | 21000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049917744 | NURUL LIA U | ASEMROWO | 25000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917757 | NURUL N | LEMBANG-NGP | 16000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896192 | OKTAFIYA PRIMAHARANI | WULUHAN | 34000 | BRISSA EYEWEAR |
1049896200 | OPTISARI | KEDUNG WARU | 33000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917754 | PUTI S | PANCORAN MAS | 10000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049917713 | PUTRI ANDAWIYAH N | GALIS-PKS | 33000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896174 | RAHMA FITRI | SUKAJADI-PKU | 37000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917727 | RANI TRIANI G | MARGAHAYU | 13000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049896160 | REINILDIS HADIAN | CIBAL | 153000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896172 | RENTI LESTARI | PALABUHAN PELABUHAN RATU | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917761 | RESNI N. A | CITEUREUP | 10000 | MY.EYEWEAR.ID |
1049896183 | REZA ANISA | KEMAYORAN | 10000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896189 | RICA KARUNIAWATI | KEBOMAS | 31000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917731 | RUSDAN | JAGAKARSA | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917710 | SITI SUMIATI/ MAMA JIHAN | TAMANSARI-CIB | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917752 | SRI M | BRINGIN-SLT | 30000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917732 | SRI M | LOANO | 38000 | BRISSA EYEWEAR |
1049917762 | SRI RAHAYU / AYU | CIPUNAGARA | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896165 | SUKMA YATI | CURUG-BAL | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917728 | SURANI N | LEMBANG-NGP | 16000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917714 | SYALWINDA L | BEKASI BARAT | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917734 | SYAM PRAMONO | GUBENG | 25000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917759 | TETIK HAJAR | KOSAMBI | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917730 | TIKA | CIPAKU | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896181 | TITAH AZIZAH R | WALENRANG | 80000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896155 | TRI GADIS APRIYANTI | SAWANGAN-DPK | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917725 | VISCA VIONITA / MAMAH NAJWA | BABELAN | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917736 | VITA P | BATAM KOTA | 37000 | BLUSH EYEWEAR |
1049917724 | WAHYU W | GUBENG | 25000 | BLUSH EYEWEAR |
1049896191 | WIDIYANTI NUR FATWA | CIPANAS-CJR | 21000 | BRISSA EYEWEAR |
1049917733 | WILLIAM DAN HESTY | PASAR REBO | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896176 | WINDA YULIANI SARI | KETAHUN | 49000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896184 | WIWIT SETIANI | BOJA | 30000 | KACAMATA BLUSHING |
1049896177 | WULANSARI | CIPEUNDEUY-SBG | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
1049917758 | ZIRAH N | BOJONG GENTENG | 22000 | MY.EYEWEAR.ID |
BLUSHING STORE 16.07.2020 ( JNE )
Periode | : 16-JUL-2020 s/d 16-JUL-2020 | ||||||
Shipper | : @005- | ||||||
Services | : ALL | ||||||
Cnote Type | : ALL | ||||||
Payment Type | : ALL | ||||||
Username | : All Users | ||||||
No.Cnote No. | Date Services Weight QTY | Destination | ID | Shipper Name | Receiver | Goods Descr Insurance Payment Amount User Id | |
Name | |||||||
REG19 | 1 | 1 | PANCORAN ,JAKARTA SE | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | HENNY | KACA MATA | 0.00 | Cash | 9,000.00 | ELSA | |
SETYOWATI | ||||||||||||
OKE19 | 1 | 1 | BALIKPAPAN TENGAH, B | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | RATIH | KACAMATA | 0.00 | Cash | 47,000.00 | ELSA | |
RAHMAWATI | ||||||||||||
OKE19 | 1 | 1 | MARE,WATAMPONE | +6281388273855 | @005KACAMATA BLUSING | ALYAH | KACAMATA | 0.00 | Cash | 56,000.00 | ELSA | |
PUSPITA | ||||||||||||
OKE19 | 1 | 1 | BUKIT BATU , PALANGK | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | MEGA | KACAMATA | 0.00 | Cash | 56,000.00 | ELSA | |
AULIYANI | ||||||||||||
REG19 | 1 | 1 | CIKARANG SELATAN ,CI | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | RISMA | KACAMATA | 0.00 | Cash | 9,000.00 | ELSA | |
PURWITASARI | ||||||||||||
REG19 | 1 | 1 | CENGKARENG ,JAKARTA | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | MASLIHATUL | KACAMATA | 0.00 | Cash | 9,000.00 | ELSA | |
FUADAH | ||||||||||||
REG19 | 1 | 1 | PRINGGABAYA,SELONG | @005KACAMATA BLUSHING | SAID IBRAHIM | KACAMATA | 0.00 | Cash | 60,000.00 | ELSA | ||
REG19 | 1 | 1 | TAMALANREA,MAKASSAR | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | RITA MULYATI | KACAMATA | 0.00 | Cash | 43,000.00 | ELSA | |
ANASTASYA | ||||||||||||
REG19 | 1 | 1 | KRAMAT,SLAWI | +6289656491176 | @005KACAMATA_BLUSHING | SHINTA | KACAMATA | 0.00 | Cash | 27,000.00 | ELSA | |
LESSIANA A. | ||||||||||||
REG19 | 1 | 1 | LOLI KAB.SUMBA BARAT | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | SUHARTI | KACAMATA | 0.00 | Cash | 80,000.00 | ELSA | |
REG19 | 1 | 1 | ANYAR,BAROS | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | EKA DIAN | KACAMATA | 0.00 | Cash | 13,000.00 | ELSA | |
PUSPITASARI | ||||||||||||
REG19 | 1 | 1 | BANYURESMI,GARUT | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | LELA SITI | KACAMATA | 0.00 | Cash | 20,000.00 | ELSA | |
NURPAJRIAH | ||||||||||||
REG19 | 1 | 1 | MEDAN TUNTUNGAN,MEDAN | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | AINUN | KACAMATA | 0.00 | Cash | 37,000.00 | ELSA | |
PENARIK | ||||||||||||
NOVYA | ||||||||||||
OKE19 | 1 | 1 | TANJUNGANOM,KAB. NGA | +6281388273855 | @005KACAMATA BLUSING | RAKHMAWATI | KACAMATA | 0.00 | Cash | 27,000.00 | ELSA | |
ILHAMSYAH | ||||||||||||
REG19 | 1 | 1 | SIBORONGBORONG,TARUTUNG | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | GILANG | KACAMATA | 0.00 | Cash | 45,000.00 | ELSA | |
TRIANA | ||||||||||||
REG19 | 1 | 1 | SERPONG UTARA,TANGER | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | SAFIRAH | KACAMATA | 0.00 | Cash | 9,000.00 | ELSA | |
GHASSANI G | ||||||||||||
OKE19 | 1 | 1 | PURWOSARI, PASURUAN | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | FINA | KACAMATA | 0.00 | Cash | 24,000.00 | ELSA | |
ZUHROTULIVA | ||||||||||||
REG19 | 1 | 1 | KAWALU , TASIKMALAYA | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | NURJANAH | KACAMATA | 0.00 | Cash | 14,000.00 | ELSA | |
OKE19 | 1 | 1 | LELES,GARUT | +628998641611 | @005KACAMATA BLUSHING | SHINTA | KACAMATA | 0.00 | Cash | 17,000.00 | ELSA | |
RAHAYU |